印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 11 | リンドウ 五十嵐冬 442kg (+12) / 54kg | 2.5 | 91 |
〇 | 10 | ホウオウゴースト 石川倭 430kg (-2) / 56kg | 3.4 | 82 |
▲ | 5 | ケイアイマボラ 阿部龍 450kg (-10) / 56kg | 6.2 | 77 |
△ | 4 | ルピナスガーデン 服部茂史 472kg (-4) / 54kg | 7.5 | 73 |
△ | 7 | コスモユニック 桑村真明 498kg (+14) / 56kg | 40.1 | 65 |
☆ | 3 | グーテオヌール 宮崎光行 476kg (+2) / 56kg | 13.1 | 64 |
注 | 12 | キタノユニヴァース 阪野学 502kg (+4) / 56kg | 14.7 | 60 |
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・カード、Apple Pay、Google Payで購入可能!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・カード、Apple Pay、Google Payで購入可能!