印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 4 | タイニーキング 関本淳 475kg (+6) / 56kg | 1.9 | 86 |
〇 | 8 | シルバーウェーブ 山本政聡 444kg (+0) / 56kg | 5.5 | 82 |
▲ | 9 | グランドバローズ 鈴木祐 472kg (+6) / 56kg | 18.5 | 64 |
△ | 2 | ジュンダ 阿部英俊 488kg (+12) / 56kg | 5.3 | 63 |
△ | 7 | アマポーラ 陶文峰 476kg (+4) / 54kg | 33.7 | 60 |
☆ | 5 | ルーク 木村暁 470kg (+2) / 56kg | 16.8 | 59 |
注 | 1 | グレースミウ 大坪慎 435kg (+5) / 54kg | 6.6 | 59 |
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・カード、Apple Pay、Google Payで購入可能!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・カード、Apple Pay、Google Payで購入可能!