印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 1 | ビビットラブ 赤岡修次 506kg (-1) / 54kg | 1.8 | 86 |
〇 | 5 | マイネルグローバル 永森大智 475kg (-1) / 56kg | 21.5 | 74 |
▲ | 2 | ペンタグラム 郷間勇太 460kg (+10) / 56kg | 18.7 | 73 |
△ | 8 | アンジュブーケ 倉兼育康 468kg (+9) / 54kg | 10.6 | 73 |
△ | 11 | ジューンフォレスト 佐原秀泰 466kg (+10) / 54kg | 2.5 | 72 |
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・カード、Apple Pay、Google Payで購入可能!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・カード、Apple Pay、Google Payで購入可能!