印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 11 | ボーンスキルフル 田辺 458kg (-6) / 55kg | 3.7 | 68 |
〇 | 7 | ファイブフォース 戸崎圭 498kg (-4) / 55kg | 10.2 | 64 |
▲ | 8 | トーホウレジーナ 藤田菜 498kg (+0) / 55kg | 2.8 | 63 |
△ | 2 | ペイシャドリーム 的場 462kg (+0) / 55kg | 19.8 | 60 |
△ | 6 | ゴールデンチョイス 北村宏 460kg (-16) / 57kg | 86.2 | 60 |
☆ | 1 | ヒロイックアゲン 三浦 486kg (-2) / 55kg | 8.0 | 59 |
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・カード、Apple Pay、Google Payで購入可能!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・カード、Apple Pay、Google Payで購入可能!