印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 4 | キュートアクトレス 渡辺竜也 407kg (-1) / 54kg | 1.7 | 86 |
〇 | 10 | スマートバーベナ 森島貴之 412kg (-2) / 54kg | 4.0 | 77 |
▲ | 9 | トップインパクト 筒井勇介 437kg (+0) / 56kg | 17.2 | 73 |
△ | 3 | グッドカグラ 大塚研司 418kg (+3) / 54kg | 6.8 | 68 |
△ | 1 | トゥモロープラン 大原浩司 406kg (-5) / 54kg | 18.0 | 64 |
☆ | 2 | プリティロコガール 松本剛志 449kg (-2) / 54kg | 27.7 | 60 |
注 | 5 | ペシュウィズダム 吉井友彦 412kg (-8) / 54kg | 44.1 | 60 |
注 | 7 | ニヨドタテヤマ 水野翔 403kg (-6) / 54kg | 14.5 | 58 |
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・カード、Apple Pay、Google Payで購入可能!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・カード、Apple Pay、Google Payで購入可能!