印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 11 | メイショウワダマ 福永 454kg (+0) / 54kg | 3.8 | 72 |
〇 | 1 | ニューリリース 泉谷 480kg (-4) / 53kg | 6.6 | 68 |
▲ | 9 | ジューンフォレスト 藤岡康 456kg (+0) / 54kg | 10.6 | 64 |
△ | 5 | ライトマン 和田竜 498kg (+4) / 56kg | 13.1 | 60 |
△ | 3 | ヴェーラ 城戸 496kg (-4) / 56kg | 4.4 | 59 |
△ | 4 | ダッシュウイング 国分優 466kg (-4) / 54kg | 8.8 | 59 |
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・カード、Apple Pay、Google Payで購入可能!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・カード、Apple Pay、Google Payで購入可能!