印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 5 | ナジャ 矢野貴之 446kg (+0) / 54kg | 1.0 | 77 |
〇 | 1 | フロイントシャフト 笹川翼 418kg (+0) / 54kg | 14.4 | 73 |
▲ | 4 | ヴァハグン 森泰斗 468kg (+0) / 54kg | 8.4 | 73 |
△ | 8 | ミタケプリンス 岡部誠 463kg (+0) / 54kg | 44.1 | 69 |
△ | 7 | ライヴマカロン 伊藤裕人 474kg (+0) / 54kg | 62.4 | 65 |
△ | 6 | アジアンウーズ 山林堂信 452kg (+0) / 54kg | 23.2 | 64 |
△ | 2 | サツキベガ 岡村裕基 421kg (+0) / 54kg | 55.7 | 60 |
△ | 3 | ヤンチャキ 櫻井光輔 390kg (+0) / 53kg | 83.5 | 60 |
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・カード、Apple Pay、Google Payで購入可能!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・カード、Apple Pay、Google Payで購入可能!