印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 7 | シークザトゥルース 田中学 471kg (+2) / 54kg | 1.0 | 100 |
〇 | 9 | ボアソルチ 吉村智洋 469kg (+7) / 54kg | 7.6 | 82 |
▲ | 5 | メイショウコハギ 下原理 464kg (-12) / 54kg | 27.2 | 73 |
△ | 4 | ラブサンキュー 板野央 474kg (+4) / 54kg | 17.2 | 64 |
△ | 8 | ゴリョウサン 松木大地 449kg (-3) / 54kg | 29.8 | 64 |
園田9R
C1
