印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 6 | エイシンコトダマ 杉浦健太 461kg (-1) / 54kg | 2.6 | 91 |
〇 | 3 | バームクーヘン 井上幹太 479kg (+5) / 54kg | 6.8 | 82 |
▲ | 2 | エイシンセレニティ 鴨宮祥行 476kg (-1) / 54kg | 9.1 | 73 |
△ | 9 | ヤマカツマッハ 松木大地 521kg (-4) / 56kg | 9.1 | 73 |
△ | 10 | プローン 中田貴士 423kg (+3) / 54kg | 3.7 | 73 |
△ | 4 | メイショウランラン 高畑皓一 443kg (-2) / 54kg | 10.6 | 64 |
△ | 8 | コウキバイオ 下原理 429kg (+2) / 54kg | 10.8 | 64 |
園田3R
C3一
