印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 5 | エムオーシャルマン 佐藤友則 445kg (+5) / 54kg | 3.2 | 82 |
〇 | 8 | クリノカッチャン 深澤杏花 421kg (+9) / 50kg | 2.7 | 82 |
▲ | 1 | ブルベアコローレ 吉井友彦 500kg (+5) / 56kg | 11.0 | 73 |
△ | 2 | メイショウマンリキ 向山牧 440kg (+5) / 56kg | 14.3 | 73 |
△ | 3 | ジュンヴァルボンヌ 島崎和也 426kg (+6) / 54kg | 8.3 | 73 |
△ | 6 | サンメドフォード 森島貴之 470kg (+2) / 54kg | 16.0 | 73 |
△ | 10 | ネオポップベビー 東川慎 414kg (+9) / 51kg | 9.0 | 73 |
笠松1R
サラ系C18組
