印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 4 | ヤマカツライアン 池田敦 519kg (-2) / 56kg | 1.1 | 91 |
〇 | 6 | キングバゴスター 青柳正義 536kg (+2) / 56kg | 15.5 | 73 |
▲ | 7 | アメリカンイーグル 藤田弘治 417kg (-2) / 56kg | 13.3 | 73 |
△ | 8 | カジノノーブル 甲賀弘隆 404kg (+0) / 56kg | 12.7 | 73 |
△ | 9 | コウユーカゲムシャ 吉田晃浩 472kg (-5) / 56kg | 28.1 | 64 |
金沢7R
C18
