印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 6 | マイネルアレマン 村上忍 436kg (+6) / 56kg | 2.0 | 91 |
〇 | 2 | リジョンヌ 坂口裕一 435kg (-5) / 54kg | 4.2 | 82 |
▲ | 5 | ノーブルデューク 高松亮 480kg (-4) / 56kg | 6.4 | 82 |
△ | 3 | シルバーウェーブ 岩本怜 446kg (+14) / 56kg | 6.7 | 73 |
△ | 1 | ヨシカツムーン 木村暁 418kg (+2) / 56kg | 9.1 | 64 |
△ | 4 | ピュージェット 菅原辰徳 388kg (-16) / 54kg | 9.0 | 64 |
水沢3R
3歳C2
