印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 10 | ビディー 兒島真二 423kg (-1) / 54kg | 1.2 | 91 |
〇 | 3 | ベストフィックス 鮫島克也 503kg (+0) / 56kg | 6.0 | 82 |
▲ | 6 | マインナナ 岩永千明 400kg (+6) / 52kg | 10.2 | 73 |
△ | 7 | カシノランド 石川慎将 526kg (-2) / 56kg | 14.1 | 73 |
△ | 2 | クリノハリウッド 田中純 468kg (+1) / 56kg | 28.3 | 64 |
佐賀4R
C2ー6組
