印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 1 | インディチャンプ 福永 476kg (-2) / 58kg | 1.9 | 77 |
〇 | 7 | ヴァンドギャルド 岩田望 474kg (-2) / 56kg | 5.2 | 73 |
▲ | 10 | ヴァルディゼール 北村友 462kg (+0) / 56kg | 6.7 | 68 |
△ | 11 | フィアーノロマーノ 川田 560kg (+4) / 56kg | 5.6 | 68 |
△ | 12 | レッドヴェイロン 浜中 492kg (-2) / 56kg | 8.8 | 64 |
△ | 2 | ランスオブプラーナ 太宰 472kg (+4) / 56kg | 50.2 | 60 |
△ | 3 | タイムトリップ 藤岡康 496kg (+4) / 56kg | 118.7 | 60 |
△ | 5 | ベステンダンク 藤岡佑 518kg (+10) / 56kg | 52.2 | 60 |
△ | 6 | ロードクエスト 松若 472kg (-6) / 56kg | 79.0 | 60 |
△ | 8 | カルヴァリオ 幸 470kg (-6) / 56kg | 135.1 | 60 |
京都11R
読売マイラーズカップ(G2)
