印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 1 | ファシノーザ 川原正一 508kg (-7) / 55kg | 2.4 | 91 |
〇 | 5 | ボルトギーニ 下原理 450kg (-3) / 56kg | 3.9 | 82 |
▲ | 12 | ネイチャーアモーレ 松木大地 454kg (+2) / 55kg | 10.1 | 73 |
△ | 2 | ベラジオクイーン 廣瀬航 435kg (-1) / 55kg | 11.4 | 73 |
△ | 11 | キタノスイセイ 田中学 448kg (+3) / 56kg | 6.3 | 73 |
園田9R
3歳BC1
