印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 3 | キーナンバー 大畑雅章 526kg (+18) / 56kg | 3.0 | 91 |
〇 | 5 | コスモポルベーラ 岡部誠 434kg (-2) / 56kg | 7.1 | 82 |
▲ | 6 | モニュメントキング 山田祥雄 523kg (+3) / 56kg | 2.0 | 82 |
△ | 2 | ミラクルシップ 佐藤友則 506kg (+8) / 56kg | 7.3 | 73 |
△ | 1 | ルビーロマン 丹羽克輝 495kg (-7) / 56kg | 20.6 | 64 |
△ | 7 | ギガドルマ 丸野勝虎 491kg (+1) / 56kg | 33.0 | 64 |
△ | 4 | ネイビーフラッグ 宮下瞳 530kg (+0) / 54kg | 12.6 | 64 |
名古屋11R
マーガレット特別
