印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 8 | ソラン 横山武 522kg (+2) / 56kg | 4.9 | 64 |
〇 | 9 | シャイニールミナス 丹内 456kg (+4) / 54kg | 5.5 | 63 |
▲ | 2 | アルカウン 菅原明 424kg (-2) / 52kg | 3.1 | 63 |
△ | 1 | ハナブサ 荻野極 442kg (-4) / 56kg | 16.4 | 60 |
△ | 5 | ハルハアケボノ 西村淳 460kg (+6) / 53kg | 17.2 | 60 |
△ | 6 | メイショウニッコウ 斎藤 456kg (-4) / 55kg | 124.3 | 60 |
△ | 3 | サンスポット 吉田隼 468kg (+2) / 56kg | 5.9 | 59 |
福島1R
3歳未勝利
