印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 13 | マイネルテナシャス レーン 466kg (+0) / 56kg | 2.9 | 77 |
〇 | 7 | インウィクトス 田辺 458kg (+4) / 56kg | 8.4 | 68 |
▲ | 3 | プリンスチャーム ヒューイッ 444kg (-2) / 56kg | 4.6 | 68 |
△ | 6 | グッドマックス 武豊 456kg (+2) / 54kg | 9.3 | 64 |
△ | 11 | トロワマルス Mデムーロ 468kg (+6) / 54kg | 7.7 | 63 |
中山6R
3歳1勝クラス
