印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 5 | ダイユウスピース 佐藤友則 442kg (-10) / 54kg | 1.0 | 91 |
〇 | 3 | エイシンカノープス 島崎和也 457kg (-4) / 54kg | 11.1 | 73 |
▲ | 7 | チュウワシャイン 筒井勇介 470kg (-1) / 54kg | 9.6 | 73 |
△ | 8 | アマゾンクルーズ 山下雅之 523kg (-2) / 56kg | 37.2 | 64 |
△ | 9 | ダフネオドラ 東川慎 474kg (-3) / 53kg | 57.6 | 64 |
△ | 1 | キングズランド 池田敏樹 441kg (-1) / 56kg | 23.7 | 64 |
笠松3R
サラ系3歳8組
