印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 3 | プラピルーン 深澤杏花 475kg (-1) / 52kg | 1.4 | 91 |
〇 | 1 | マサノビジョン 高木健 481kg (+7) / 56kg | 5.9 | 82 |
▲ | 7 | マルヨアキト 渡辺竜也 465kg (-2) / 56kg | 10.6 | 73 |
△ | 9 | マーメイドモアナ 東川慎 403kg (+2) / 51kg | 15.3 | 73 |
△ | 8 | ライトリー 筒井勇介 484kg (+4) / 54kg | 6.0 | 73 |
△ | 4 | キングレイジング 佐藤友則 477kg (+0) / 56kg | 24.6 | 64 |
笠松6R
サラ系B5組
