印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 6 | オフコース 平瀬城久 490kg (+5) / 56kg | 4.1 | 82 |
〇 | 4 | ブルーウィング 中島龍也 522kg (+4) / 56kg | 2.2 | 82 |
▲ | 10 | スマイルゴーイング 堀場裕充 531kg (-2) / 56kg | 8.2 | 73 |
△ | 3 | トップロマン 池田敦 491kg (+0) / 56kg | 9.9 | 73 |
△ | 7 | トップメダリスト 松戸政也 466kg (-3) / 56kg | 6.4 | 73 |
△ | 9 | アメリカンイーグル 畑中信司 419kg (-2) / 56kg | 20.4 | 64 |
△ | 5 | ルクナバード 柴田勇真 452kg (+6) / 56kg | 17.6 | 64 |
金沢7R
C14
