印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 9 | ダンストンレガーメ 村上忍 413kg (-11) / 54kg | 2.9 | 91 |
〇 | 2 | マナツノユキ 塚本涼人 476kg (+1) / 52kg | 4.0 | 82 |
▲ | 1 | シャイニーホワイト 関本淳 486kg (-8) / 56kg | 5.2 | 82 |
△ | 4 | ラディーチェ 鈴木祐 394kg (+1) / 54kg | 21.2 | 64 |
△ | 3 | アゼツライト 高橋悠里 488kg (+5) / 56kg | 5.8 | 64 |
△ | 8 | ユイノニュータイプ 菅原辰徳 495kg (+2) / 56kg | 6.0 | 64 |
水沢5R
C2十一組
