印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 6 | クワッドアーチ 永森大智 551kg (+9) / 56kg | 1.8 | 91 |
〇 | 7 | ホワイトソニック 林謙佑 473kg (+0) / 56kg | 0.0 | 91 |
▲ | 1 | パリッシュブルー 塚本雄大 440kg (+1) / 53kg | 3.9 | 82 |
△ | 2 | コスモビッグハート 宮川実 501kg (+1) / 56kg | 5.4 | 73 |
△ | 3 | レッドヴェルサス 西川敏弘 519kg (+6) / 56kg | 5.6 | 64 |
高知5R
C3ー3
