印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 9 | バンクオブクラウズ 武豊 512kg (+10) / 56kg | 9.3 | 68 |
〇 | 14 | タガノカリュウド 福永 514kg (+0) / 56kg | 4.6 | 63 |
▲ | 13 | リーガルマナー 川田 496kg (+0) / 56kg | 2.3 | 63 |
△ | 7 | サンライズシェリー 泉谷 470kg (-2) / 53kg | 30.4 | 60 |
△ | 5 | ナムラゴロフキン 太宰 486kg (+2) / 56kg | 58.0 | 60 |
△ | 1 | マリオマッハー 幸 444kg (+6) / 56kg | 10.9 | 59 |
△ | 11 | ショウナンナデシコ 岩田望 474kg (+4) / 53kg | 9.8 | 59 |
△ | 10 | ダイメイコリーダ 松若 486kg (-4) / 56kg | 10.9 | 59 |
阪神5R
3歳1勝クラス
