印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 9 | モエルオンナ 本橋孝太 475kg (+2) / 54kg | 7.3 | 73 |
〇 | 7 | トップデンティスト 藤本現暉 515kg (+2) / 56kg | 4.6 | 73 |
▲ | 11 | ヴォーチェ 今野忠成 492kg (+0) / 54kg | 7.8 | 64 |
△ | 6 | ヒルノコルドバ 笹川翼 413kg (+1) / 56kg | 7.7 | 64 |
△ | 5 | ロイヤルシャイン 藤田凌 507kg (+14) / 54kg | 5.8 | 64 |
大井5R
C2六七
