印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 6 | クライベイビー 大山真吾 489kg (-2) / 54kg | 1.8 | 100 |
〇 | 10 | コウユーハレワタル 山口勲 474kg (+4) / 56kg | 3.5 | 91 |
▲ | 3 | ファーストペンギン 真島正徳 516kg (+0) / 56kg | 11.2 | 73 |
△ | 7 | マディディ 山下裕貴 472kg (+7) / 56kg | 7.4 | 73 |
△ | 1 | センノマラカス 松木大地 473kg (+4) / 56kg | 28.1 | 64 |
△ | 5 | サニーリスペクト 石川慎将 487kg (+10) / 56kg | 22.8 | 64 |
佐賀7R
C1ー7組
