印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 6 | タガノグルナ 北沢 500kg (+0) / 60kg | 4.9 | 77 |
〇 | 4 | タガノアンピール 白浜 556kg (+0) / 60kg | 5.5 | 77 |
▲ | 2 | トップアスリート 西谷 474kg (-2) / 59kg | 16.8 | 65 |
△ | 7 | タガノエスプレッソ 平沢 470kg (+6) / 60kg | 6.7 | 63 |
△ | 3 | ナイトジュレップ 難波 498kg (+0) / 60kg | 25.3 | 60 |
△ | 11 | ブレスアロット 石神 472kg (-4) / 60kg | 7.8 | 59 |
△ | 14 | シゲルロウニンアジ 高田 502kg (+2) / 60kg | 9.0 | 59 |
阪神8R
三木ホースJ
