印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 4 | ビートザウイングス 横山武 464kg (-28) / 56kg | 5.6 | 68 |
〇 | 10 | エメラルホープ 石川 512kg (-8) / 56kg | 3.8 | 63 |
▲ | 9 | クロフネシルエット 野中 514kg (+2) / 56kg | 4.4 | 63 |
△ | 3 | ビクトリーマジック 内田博 442kg (+2) / 56kg | 114.0 | 60 |
△ | 8 | シェーンクラート 横山典 502kg (+8) / 56kg | 7.2 | 59 |
△ | 13 | ショウナンアクア 吉田豊 470kg (+4) / 56kg | 10.7 | 59 |
中山2R
3歳未勝利
