印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 4 | スマートフルーレ 武豊 495kg (-13) / 55kg | 4.1 | 82 |
〇 | 9 | メモリーコウ 的場文男 466kg (-12) / 55kg | 4.8 | 73 |
▲ | 2 | ラビットラン 森泰斗 496kg (+34) / 57kg | 7.4 | 73 |
△ | 13 | パッシングスルー 内田博幸 493kg (+5) / 56kg | 4.4 | 73 |
△ | 10 | ラインカリーナ 武藤雅 490kg (-1) / 57kg | 5.9 | 64 |
△ | 12 | サルサディオーネ 矢野貴之 525kg (+11) / 55kg | 5.5 | 64 |
船橋11R
マリーンカップ(G3)
