印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 11 | ワイルドヒートボム 今野忠成 513kg (+1) / 54kg | 3.3 | 82 |
〇 | 8 | ジーアンドゴー 石崎駿 454kg (+0) / 57kg | 4.3 | 82 |
▲ | 10 | レイナプルーマ 矢野貴之 476kg (-4) / 54kg | 4.3 | 73 |
△ | 9 | ディヴェルシオーネ 野澤憲彦 508kg (+7) / 54kg | 5.9 | 64 |
△ | 4 | ゲンパチキララ 水野翔 433kg (+1) / 56kg | 12.8 | 64 |
船橋4R
C3五六
