印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 9 | ソルトキャピタル 武豊 508kg (-6) / 56kg | 1.6 | 72 |
〇 | 4 | タガノカリュウド 福永 514kg (-6) / 56kg | 3.5 | 63 |
▲ | 2 | サンデーパームス 西村淳 460kg (-10) / 55kg | 15.5 | 59 |
△ | 1 | クリノキングボス 幸 470kg (+0) / 56kg | 13.0 | 59 |
△ | 6 | サクセスリボーン 松山 488kg (+0) / 56kg | 12.9 | 59 |
阪神2R
3歳未勝利
