印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 7 | プリサイスショット 水口 506kg (+4) / 56kg | 2.5 | 72 |
〇 | 9 | グッドストーム 川須 510kg (-6) / 56kg | 4.9 | 63 |
▲ | 13 | ピュアスマート 和田 406kg (-4) / 54kg | 5.0 | 63 |
△ | 5 | マリンディーヴァ 斎藤 444kg (+0) / 53kg | 17.0 | 60 |
△ | 12 | ペプチドシンデレラ 松山 430kg (-2) / 54kg | 8.9 | 59 |
阪神3R
3歳未勝利
