印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 5 | エンダウメント 池添 522kg (+24) / 55kg | 9.8 | 69 |
〇 | 2 | ウラノメトリア 坂井 486kg (-2) / 56kg | 4.5 | 68 |
▲ | 11 | リワードアンヴァル 三浦 510kg (-2) / 56kg | 7.2 | 63 |
△ | 12 | スマートフルーレ 武豊 508kg (+2) / 53kg | 3.2 | 63 |
△ | 13 | ブラックウォーリア 和田 510kg (+0) / 56kg | 10.2 | 59 |
阪神10R
甲南S
