印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 13 | フリークアウト 川田 466kg (+0) / 54kg | 2.0 | 77 |
〇 | 9 | セウラサーリ 福永 452kg (+0) / 54kg | 5.4 | 72 |
▲ | 7 | ダイメイボーイ 岩田康 502kg (+6) / 56kg | 8.1 | 64 |
△ | 6 | ダヨネ 北村友 442kg (+20) / 56kg | 43.0 | 60 |
△ | 4 | メイショウケアラシ 和田 488kg (-2) / 56kg | 6.0 | 59 |
△ | 14 | ハクサンチコチャン フォーリー 464kg (-4) / 54kg | 13.9 | 59 |
京都5R
3歳未勝利
