印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 10 | チートコード 吉田豊 510kg (-4) / 56kg | 5.5 | 68 |
〇 | 14 | トミケンレゲンダ 石橋脩 468kg (+4) / 56kg | 3.6 | 63 |
▲ | 8 | バルドダンサー Mデムーロ 462kg (+2) / 56kg | 5.3 | 63 |
△ | 11 | クロッチ 大野 460kg (+2) / 56kg | 8.3 | 59 |
△ | 7 | トーセンリヤン 横山和 434kg (-8) / 56kg | 7.6 | 59 |
東京1R
3歳未勝利
