印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 9 | サンライズシェリー 幸 482kg (+4) / 56kg | 7.7 | 73 |
〇 | 6 | ジロー 武豊 458kg (-2) / 56kg | 2.2 | 72 |
▲ | 8 | ワイドカント 松山 502kg (-2) / 56kg | 2.7 | 68 |
△ | 7 | ピエナファリア 和田 454kg (+0) / 56kg | 21.4 | 60 |
△ | 4 | ワンダフルデイズ 加藤 456kg (+0) / 56kg | 110.7 | 60 |
△ | 2 | ヒッポカンポス 小牧 472kg (-2) / 56kg | 59.2 | 60 |
△ | 5 | タイセイシリウス 岩田望 480kg (-6) / 54kg | 12.4 | 59 |
京都3R
3歳未勝利
